Gucungura muyunguruzi ikintu cya buji muyunguruzi neza
Akayunguruzo kayunguruzo gakozwe mungeri ya sesh cyangwa ss ya sseri nkibikoresho fatizo. Mesh yashizwemo ni ubwoko bushya bwibikoresho byo kuyungurura bikozwe mubyuma bitanu bitagira umuyonga wibyuma bikozwe meshi murwego rwo "gucumura", igipimo cyo kuyungurura ni 1-200micron.
Ingingo y'ingenzi cyane yo gushungura yungurujwe ni uko umubare munini wo gusudira neza cyane-gusudira.Kugirango harebwe uruziga kandi ruringaniye, rwungurujwe rwa mesh filter ya cartridge yacumuye nyuma yo gukoresha uburyo bwo gusudira hamwe nuburyo bwo gukosora weld, birashobora gutuma muri rusange bigaragara neza.
Ibyiza:
Umwobo umwe, igipimo cyo kuyungurura neza
Gukomera cyane no kurwanya abrasion nziza
Kurwanya isuri nziza, ubushyuhe nigitutu
Gusaba:
Polyester
Gutunganya amazi yo mu nyanja
umukungugu wo kuyungurura
Ibikomoka kuri peteroli, Propane Dehydrogenation
Polysilicon, Batiri yizuba
Gazi isanzwe
Ibirunga
Gutunganya imiti, gutunganya peteroli
Kunywa, gutunganya ibiryo cyangwa gusiganwa ku magare
Kugenzura ubuziranenge:
Ubushakashatsi bwambere & iterambere
Uburambe bwimyaka 20
Ibitekerezo bya desigh bigezweho
Igikorwa gisanzwe
Ibikoresho byuzuye byo gukora
Gucunga neza
Ibisobanuro
Mesh yacumuye (ongeramo igipande kimwe mesh 12mesh mesh, hanyuma ube 6layers yacumuye mesh, kurwanya igitutu bizaba byiza cyane)
| Akayunguruzo ka Nominal (μm) | Kurinda Inzira | Akayunguruzo | Gutatana | Gushimangira Layeri Mesh | Gushimangira Layeri Mesh | Umubyimba | Ikirere | Umuvuduko ukabije | Ibiro | Ubwoba |
| 1 | 200 | 400 x 3000 | 200 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 1.81 | 360 - 360 | Imirongo 5 | Hafi |
| 2 | 100 | 325 x 2300 | 100 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 2.35 | 300-590 | ||
| 5 | 100 | 200 x 1400 | 100 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 2.42 | 260-550 | ||
| 10 | 100 | 165 x 1400 | 100 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 3.00 | 220-500 | ||
| 15 | 100 | 165 x 1200 | 100 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 3.41 | 200-480 | ||
| 20 | 100 | 165 x 800 | 100 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 4.50 | 170-450 | ||
| 25 | 100 | 165 x 600 | 100 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 | ||
| 30 | 100 | 400 | 100 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 6.86 | 120-390 | ||
| 40 | 100 | 325 | 100 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 7.10 | 100-350 | ||
| 50 | 100 | 250 | 100 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 8.41 | 90-300 | ||
| 75 | 100 | 200 | 100 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 8.70 | 80-250 | ||
| 100 | 100 | 150 | 100 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 9.10 | 70-190 | ||
| 150 | 50 + 100 + 50 + 30 + 30 + 100 + 50 | 2.0 | 25.00 | 50-150 | ||||||
| 200 | 40 + 80 + 40 + 20 + 40 + 80 + 40 | 2.0 | 26.00 | 50-150 | ||||||
Itandukaniro ryumuvuduko utandukanye


| Icyitegererezo | L. | D. | M. | Akayunguruzo (M2) | R. | Akayunguruzo Itangazamakuru |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10 * 1P | 0.002 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Imyenda idafite ibyuma |
| CF-14/250-R | 250 | 0.01 | ||||
| CF-14/500-R | 500 | 0.022 | ||||
| CF-14/1000-R | 1000 | 0.044 |

| Icyitegererezo | L. | D. | M. | Akayunguruzo (M2) | R. | Akayunguruzo Itangazamakuru |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20 * 1.5P | 0.019 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Imyenda idafite ibyuma |
| CF-25/500-R | 500 | 0.039 | ||||
| CF-25/1000-R | 1000 | 0.078 | ||||
| CF-30/500-R | 500 | 30 | M20 * 2P | 0.046 | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 0.093 | ||||
| CF-30/1500-R | 1500 | 0.140 |

| Icyitegererezo | L. | D. | M. | Akayunguruzo (M2) | R. | Akayunguruzo Itangazamakuru |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Gufunga impeta cyangwa flange | 0.038 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Imyenda idafite ibyuma |
| CF-50/500-R | 500 | 0.078 | ||||
| CF-50/1000-R | 1000 | 0.150 | ||||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0.094 | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.108 | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0.115 | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0.140 | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0.230 | |||
| Icyitonderwa: Inkunga yimbere yibintu byungururwa birashobora kuba ibyuma bidafite ingese cyangwa isoko | ||||||

| Icyitegererezo | L. | D. | M. | Akayunguruzo (M2) | R. | Akayunguruzo Itangazamakuru |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16 * 1.5P | 0.02 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Icyuma Cyuma Cyuma Cyuma Urubuga; |
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.07 | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0.15 | |||
| CF-65/266-R | 266 | 65 | 0.05 | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.10 | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0.21 |















