Gushungura gushungura element microporous folded filter direct uruganda
Ikintu cyungurujwe gikozwe mubyuma bikozwe nicyuma gikozwe mumashanyarazi, cyashizweho nicyuma gishyigikira ibyuma, ibyuma bifata ibyuma hamwe na meshi.
Ikintu cyayungurujwe gifite ibice byinshi byungurujwe, byongera akayunguruzo hamwe nimbaraga zo hejuru zubatswe.Mesh ikozwe mubyuma bidafite ingese, monel, inconel, hastelloy, nibindi bikoresho bifite diametero zitandukanye nu mwobo.None rero bafite inyungu zo kwihanganira umuvuduko mwinshi, kwihanganira ubushyuhe, kwihuta, byoroshye, kuyungurura, kongera gukoreshwa nubukungu.
Iyo byanduye, birashobora gukaraba no gukoreshwa, bikuraho ibibazo no kuzigama ikiguzi cyo kugura no kubika muyungurura.
Ubwoko nyamukuru bwo guhuza:
1. Imigaragarire isanzwe (nka 222, 220, 226)
2. Ihuza ryihuse
3. Guhuza insanganyamatsiko
4. Guhuza flange
5. Ihambire inkoni
6. Imigaragarire idasanzwe
Ibyiza:
Umwanya munini wo kuyungurura hamwe nubushobozi bwo gufata ibice;
Igipimo kinini cyo hejuru, umwuka mwiza woguhumeka hamwe nubushobozi bwo kuyungurura;
Birakwiriye kuyungurura amazi ya viscous, yongeye gukoreshwa ukoresheje nyuma yo gukora isuku;
Gukora mubushyuhe bwinshi n'umuvuduko mwinshi
Gusaba
Inganda zo hejuru za polymer
Inganda za BOPP
Ibikomoka kuri peteroli, gutunganya peteroli
Gutunganya imiti nibiryo cyangwa gusiganwa ku magare
Imashini ya Hydraulic
Kugenzura gaze
Gutunganya amazi
Turatanga
Ibicuruzwa na serivisi byihariye
Ubugingo bwizewe bwo gushungura
Inkunga ya tekiniki
Serivise zo gutanga vuba
Ikiguzi cyinyongera
Imiterere

Ibisobanuro

| Icyitegererezo | L. | D. | M. | Akayunguruzo | R. | Akayunguruzo Itangazamakuru |
| PF-86/200-R | 200 | 86 | M65x2P | 0.20 | 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | SS yacumuye fibre wed, |
| PF-86/350-R | 350 | 0.35 | ||||
| PF-86/500-R | 500 | 0.50 | ||||
| PF-100/800-R | 800 | 100 | M80x2P | 1.00 |

| Icyitegererezo | L. | D. | M. | Akayunguruzo | R. | Akayunguruzo Itangazamakuru |
| PF-65/250-R | 250 | 65 | 226 | 0.135 | 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | SS yacumuye fibre wed, |
| PF-65/500-R | 500 | 0.38 | ||||
| PF-70/750-R | 750 | 70 | 0.42 | |||
| PF-70/750-R | 750 | 0.60 |

| Icyitegererezo | L. | D. | M. | Akayunguruzo | R. | Akayunguruzo Itangazamakuru |
| PF-35/102-R | 102 | 35 | M18 | 0.026 | 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | SS yacumuye fibre wed, |
| PF-35/207-R | 207 | 0.07 | ||||
| PF-35/210-R | 210 | 0.07 | ||||
| PF-35/242-R | 242 | 0.08 | ||||
| PF-35/425-R | 425 | 0.15 | ||||
| PF-35/485-R | 485 | 0.20 |

| Icyitegererezo | L. | D. | M. | Akayunguruzo | R. | Akayunguruzo Itangazamakuru |
| PF-62/180-R | 180 | 62 | G1 ″ | 0.09 | 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | SS yacumuye fibre wed, |
| PF-86/254-R | 254 | 86 | G2 ″ | 0.17 | ||
| PF-86/381-R | 381 | 0.20 | ||||
| PF-86/508-R | 508 | 0.27 | ||||
| PF-86/760-R | 760 | 0.58 | ||||
| PF-140/760-R | 760 | 140 | 0.65 |

| Icyitegererezo | L. | D. | M. | Akayunguruzo | R. | Akayunguruzo Itangazamakuru |
| PF-60/1432-R | 1432 | 60 | 2 ″ * 12UN - 2A | 1.015 | 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | SS yacumuye fibre wed, |
| PF-60/1241-R | 1241 | 0.98 | ||||
| PF-60/1025-R | 1025 | 0.81 |

| Icyitegererezo | L. | D. | M. | Akayunguruzo | R. | Akayunguruzo Itangazamakuru |
| PF-60/400-R | 400 | 60 | M33 * 1.5P | 0.40 | 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | SS yacumuye fibre wed, |












