Ubushinwa Amashanyarazi Yubatswe Mesh Polyethylene Membrane Umusaruro Filtration Ubushinwa Wire Mesh Filter
Umuyoboro w'icyumaInyuguti
1. Ubuso bwa mesh hejuru, buboshye cyane;
2. Gufungura inshundura imwe, neza cyane;
3. Kwizera gushungura kwizewe;
4. Igihe kirekire;
5. Sukura hejuru ya mesh, ibara rimwe;
6. Kurwanya kwambara neza no guhindagurika.
Ibikoresho bitagira umuyonga
| SS Wire Mesh Parameter | ||
| Mesh No. | Umugozi wa diameter (mm) | Ingano ya Aperture (mm) |
| 2 | 1.61 | 1.10 |
| 4 | 0.91 | 5.44 |
| 6 | 0.71 | 3.52 |
| 8 | 0.50 | 2.67 |
| 10 | 0.50 | 2.04 |
| 12 | 0.45 | 1.66 |
| 14 | 0.40 | 1.41 |
| 16 | 0.30 | 1.28 |
| 18 | 0.25 | 1.16 |
| 20 | 0.25 | 1.02 |
| 30 | 0.21 | 0.64 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 50 | 0.15 | 0.36 |
| 60 | 0.15 | 0.27 |
| 70 | 0.13 | 0.232 |
| 80 | 0.12 | 0.197 |
| 90 | 0.11 | 0.172 |
| 100 | 0.10 | 0.154 |
| 110 | 0.09 | 0.141 |
| 120 | 0.09 | 0.122 |
| 130 | 0.07 | 0.125 |
| 140 | 0.07 | 0.111 |
| 150 | 0.06 | 0.109 |
| 160 | 0.06 | 0.098 |
| 180 | 0.053 | 0.088 |
| 200 | 0.053 | 0.074 |
| 220 | 0.05 | 0.065 |
Icyuma Cyuma Cyuma
SS wire mesh ibicuruzwa bikoreshwa cyane cyane harimo na meshi yihariye ikoreshwa murwego rwohejuru, ikoreshwa mu nganda nkimodoka, kurengera ibidukikije, kugenzura imbaraga nyinshi no kurinda, gucukura peteroli nibindi.SS mesh wire ikoreshwa cyane mu kirere, peteroli, imiti, fibre, reberi, metallurgie, ubuvuzi, gutunganya ibiryo nizindi nganda.
Ibyuma bitagira umuyonga mesh ibyiza
Kurwanya ruswa, ikoreshwa cyane, abayikora barashobora kwihitiramo
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze










