1 Micron Yacumuye Ibyuma Mesh Akayunguruzo Imashini ya Shimi na Filtration yamavuta
Ibyuma Byuma Byashushanyije Mesh Element Amakuru:
Akayunguruzo gashushanyo gashushanyije gakozwe meshi nyuma yo gukata, neza neza gusudira neza. Ingingo y'ingenzi ya Sintered yunvikana muyunguruzi ni uko umubare munini wo gusudira cyane. Kugirango uzenguruke kandi uringaniye, Sintered wire mesh filter cartridge iracumura nyuma yo gukoresha uburyo bwo gusudira hamwe nuburyo bwo gukosora weld, birashobora gutuma muri rusange bigaragara neza.
Icyuma Cyuma Cyuma Mesh Element Ibiranga:
• Akayunguruzo kamwe, neza kandi gahamye;
• Kwinjira neza n'imbaraga;
• Kurwanya ubushyuhe bwinshi, kurwanya ruswa;
• Gukora isuku byoroshye;
• Nta kwimuka kw'ibikoresho.
Icyuma Cyuma Cyuma Mesh Element Tekiniki:
• Igipimo cyo kuyungurura: 0.5- 200 mm;
• Ubushyuhe bw'akazi: -50 ℃ -800 ℃;
• Ingano: 14-800mm OD , 10-1200mm Uburebure
• Akayunguruzo ka Hanke karashobora gutegurwa.
Icyuma Cyuma Cyuma Mesh Element Gusaba:
• Polyester
• Ibikomoka kuri peteroli
• Imiti
• Imiti
• Ibiribwa n'ibinyobwa, amavuta
• Catalytic recycling.
Icyuma Cyuma Cyuma Mesh Element Ibipimo:
| Icyitegererezo | Uburebure | Diameter | M. | Akayunguruzo | Akayunguruzo (μm) | Akayunguruzo |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10x1P M14x1P M14x1.5P 1/4 ”NPT | 0.002㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Ibyuma bitagira umwanda Mesh,
|
| CF-14/25-R | 250 | 14 | 0.01㎡ | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0.022㎡ | |||
| CF-14/1000-R | 1000 | 14 | 0.044㎡ |
| Icyitegererezo | Uburebure | Diameter | M. | Akayunguruzo | Akayunguruzo (μm) | Akayunguruzo |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20x1.5P | 0.019㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Ibyuma bitagira umwanda Mesh,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0.039㎡ | |||
| CF-25/1000-R | 1000 | 25 | 0.078㎡ | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | M20x2P M20x2.5P M28x2P | 0.046㎡ | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 30 | 0.093㎡ | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0.140㎡ |
| Icyitegererezo | Uburebure | Diameter | M. | Akayunguruzo | Akayunguruzo (μm) | Akayunguruzo |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Gufunga Impeta cyangwa Flange | 0.038㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Ibyuma bitagira umwanda Mesh, (hamwe n'umuyoboro usobekeranye cyangwa isoko imbere)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.078㎡ | |||
| CF-50/1000-R | 1000 | 50 | 0.150㎡ | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0.094㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.108㎡ | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0.115㎡ | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0.140㎡ | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0.230㎡ |
| Icyitegererezo | Uburebure | Diameter | M. | Akayunguruzo | Akayunguruzo (μm) | Akayunguruzo |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16x1.5P M33x1.5P M33x2P M55x2P | 0.02㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Ibyuma bitagira umwanda Mesh, Icyuma Cyuma Cyuma Cyuma, Imyenda y'icyuma
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.07㎡ | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0.15㎡ | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0.05㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.10㎡ | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0.21㎡ |












